中国哲学社会科学最有影响力学者排行榜数据主要来源于中国知网论文数据库,共采集了管理学、马克思主义、哲学、宗教学、语言学、文学、艺术学、历史学、考古学、经济学、政治学、法学、军事学、社会学、民族学、新闻学与传播学、图书馆、情报与文献学、教育学、体育科学以及统计学20个一级学科,共8100位学者的中文论文数据。本排行榜共有三种类型,即20个一级学科排行榜,81个二级学科排行榜,5个交叉学科排行榜。一级学科上榜3150人,二级学科上榜7978人,交叉学科上榜4579人。在排行榜中,凡是上榜的学者,无论排名顺序如何,均是在各学科领域论文影响力较大的学者。下文是对一级学科3150位学者分布状况进行的分析,二级学科和交叉学科入围学者的分布另文分析。
1.一级学科排行榜上榜学者所属机构分布情况分析
本研究将一级学科上榜学者的所属机构划分为六类,即985高校、211高校、其他高校、政府机构、科研机构和其他机构,分析中国哲学社会科学最有影响力学者的所属机构分布情况。在学者的所属机构中,来自985高校的学者最多,占到了50%,与其他五个机构之和基本一致;其次是211高校和其他高校基本持平,分别为17%和19%;科研机构是11%;政府机构和其他机构的学者人数接近,分别是2%和1%(图1)。说明在中国哲学社会科学最有影响力学者排行榜中,985高校的学者人数远远领先其他机构,211高校和科研机构学者的影响力也不可忽视。
图1 一级学科排行榜上榜学者所属机构分布图
2.一级学科排行榜上榜学者地域分布情况分析
在我国地图上,分析一级学科上榜学者的地域分布情况,用颜色的深浅来表示各省市入围学者人数的多少,颜色越深表明入围学者人数越多。从地图上可以看出,中国哲学社会科学最有影响力学者的单位主要集中在东中部地区,尤其是东中部的北京、上海、江苏和湖北等省市(图2)。其中北京的入围学者最多,有1195人;其次是上海,有319人入围;第三是江苏,有287人入围。在我国的西部地区上榜学者人数相对较少。
图2 一级学科排行榜上榜学者地域分布图
3.一级学科排行榜上榜学者人数最多的单位分析
在中国哲学社会科学最有影响力学者排行榜——20个一级学科排行榜中,各一级学科上榜人数排名第一的单位共有23个,其中,北京大学在4个学科中属于上榜人数最多的单位,即马克思主义、文学、考古学和经济学;中国人民大学也在4个学科中属于上榜人数最多的单位,即哲学、政治学、法学和社会学;其次,北京师范大学在2个学科中属于上榜人数最多的单位,即历史学、教育学(表1)。云南大学在民族学学科中的上榜学者人数最多,占民族学上榜总人数的30%;有4个单位在一级学科排行榜中的上榜学者人数占上榜总人数的20%,分别是中国社会科学院世界宗教研究所的宗教学、北京大学的考古学、北京师范大学的教育学、北京体育大学的体育科学。
表1 一级学科排行榜上榜学者人数最多的单位情况表
序号 | 一级学科名称 | 上榜人数最多单位 | 上榜人数 | 上榜总人数 | 占比 |
1 | 管理学 | 南京大学 | 15 | 300 | 5% |
厦门大学 | 15 | 300 | 5% | ||
中山大学 | 15 | 300 | 5% | ||
2 | 马克思主义 | 北京大学 | 10 | 100 | 10% |
中共中央党校 | 10 | 100 | 10% | ||
3 | 哲学 | 中国人民大学 | 15 | 200 | 8% |
4 | 宗教学 | 中国社会科学院世界宗教研究所 | 10 | 50 | 20% |
5 | 语言学 | 北京外国语大学 | 8 | 100 | 8% |
6 | 文学 | 北京大学 | 22 | 200 | 11% |
7 | 艺术学 | 中央音乐学院 | 9 | 150 | 6% |
8 | 历史学 | 北京师范大学 | 13 | 200 | 7% |
9 | 考古学 | 北京大学 | 10 | 50 | 20% |
10 | 经济学 | 北京大学 | 27 | 500 | 5% |
11 | 政治学 | 中国人民大学 | 12 | 150 | 8% |
12 | 法学 | 中国人民大学 | 39 | 300 | 13% |
13 | 军事学 | 第三军医大学 | 9 | 50 | 18% |
14 | 社会学 | 中国人民大学 | 24 | 150 | 16% |
15 | 民族学 | 云南大学 | 15 | 50 | 30% |
16 | 新闻学与传播学 | 复旦大学 | 12 | 100 | 12% |
17 | 图书馆、情报与文献学 | 武汉大学 | 15 | 100 | 15% |
18 | 教育学 | 北京师范大学 | 61 | 300 | 20% |
19 | 体育科学 | 北京体育大学 | 10 | 50 | 20% |
20 | 统计学 | 东北财经大学 | 6 | 50 | 12% |
通过分析20个一级学科排行榜,上榜学者最多的单位人数占上榜总人数的比例,发现占比最少的是5%,占比最多的可达30%;占比5%-10%的有8个单位,10%-20%的有11个单位,20%-30%的有1个单位;平均占比为13.2%,有8个一级学科在平均占比之上(图3)。在各一级学科排行榜中,上榜学者最多的单位,其人数占整个上榜总人数的比例集中在10%-20%,可见上榜学者人数最多的单位在一级学科中的影响力举足轻重。
图3 一级学科排行榜上榜学者最多单位的人数占上榜总人数比例图
4.一级学科排行榜上榜学者情况分析
中国哲学社会科学最有影响力学者一级学科排行榜的3150位上榜学者,分布在我国大陆的29个省市,北京的上榜人数最多,有1195人,占比37.94%;其次是上海,有319人,占比10.13%;第三是江苏,有287人,占比9.11%(表2)。
表2 一级学科排行榜上榜学者单位分布情况表
省份 | 上榜学者人数 | 占比 | 省份 | 上榜学者人数 | 占比 |
北京 | 1195 | 37.94% | 河南 | 30 | 0.95% |
上海 | 319 | 10.13% | 云南 | 26 | 0.83% |
江苏 | 287 | 9.11% | 安徽 | 23 | 0.73% |
湖北 | 226 | 7.17% | 江西 | 19 | 0.60% |
广东 | 147 | 4.67% | 河北 | 15 | 0.48% |
浙江 | 102 | 3.24% | 黑龙江 | 14 | 0.44% |
湖南 | 91 | 2.89% | 广西 | 13 | 0.41% |
天津 | 83 | 2.63% | 山西 | 13 | 0.41% |
福建 | 78 | 2.48% | 贵州 | 3 | 0.10% |
山东 | 77 | 2.44% | 内蒙古 | 3 | 0.10% |
吉林 | 70 | 2.22% | 宁夏 | 3 | 0.10% |
陕西 | 66 | 2.10% | 海南 | 1 | 0.03% |
重庆 | 66 | 2.10% | 新疆 | 1 | 0.03% |
辽宁 | 65 | 2.06% | 青海 | 0 | 0.00% |
四川 | 50 | 1.59% | 西藏 | 0 | 0.00% |
甘肃 | 33 | 1.05% | 非中国大陆地区 | 31 | 0.98% |
注:非中国大陆地区的学者,是以发表论文时的署名单位为依据。
5.一级学科排行榜上榜学者单位分布情况分析
中国哲学社会科学最有影响力学者一级学科排行榜共有3150人上榜,上榜学者来自496个单位。其中,北京大学上榜人数最多,有200人;其次是中国人民大学,有175人;第三是北京师范大学,有125人。有254个单位的上榜人数为1人,有183个单位的上榜人数为2-10人,有30个单位的上榜人数为11-20人,有16个单位的上榜人数为21-50人,有13个单位的上榜人数为51-200人(表3)。由此可见,中国哲学社会科学最有影响力学者排行榜的上榜学者集中在了少数单位。
表3 一级学科排行榜上榜学者单位分布情况表
序号 | 单位 | 人数 | 姓名 |
1 | 北京大学 | 200 | 吴必虎、周志忍、马戎、伍利娜、李景鹏、肖鸣政、陈传康、燕继荣、崔凤军、范志勇、陈庆云、刘燕、刘守芬、刘凯湘、车浩、王贵松、易继明、陈端洪、孙熙国、聂锦芳、赵家祥、李京、梁柱、刘军、沙健孙、庄德水、林锋、孙文营、朱锋、谢庆奎、郭建宁、张静、陈功、王缉思、叶自成、李安山、徐湘林、张志刚、杨富学、姚卫群、张维迎、蔡运龙、陆正飞、刘伟、孙祁祥、汪丁丁、王缉慈、杨开忠、龚六堂、周一星、吴联生、郑伟、周其仁、魏守华、李永军、周飞舟、贺灿飞、张辉、姚洋、李国平、刘怡、秦宛顺、刘明兴、厉以宁、刘力、冯健、曹凤岐、吴慰慈、刘兹恒、王子舟、李国新、赖茂生、肖珑、朱强、严文明、宿白、陈铁梅、张成渝、原思训、孙华、裘锡圭、周双林、荣新江、李水城、罗志田、王奇生、王立新、韩光辉、刘浦江、罗荣渠、彭小瑜、郭卫东、马克垚、阎步克、陈波、赵敦华、陈来、丰子义、彭锋、张岱年、仰海峰、汤一介、张世英、王海明、黄楠森、王东、程立显、钱铭怡、陈向明、闵维方、甘怡群、岳昌君、王登峰、丁小浩、文东茅、苏彦捷、陈学飞、周晓林、卢晓东、王义遒、王思斌、费孝通、郭志刚、杨善华、乔晓春、李建新、陆杰华、王铭铭、曾毅、刘能、佟新、李涌平、林彬、熊跃根、陈俊杰、涂平、夏学銮、刘世定、邱泽奇、周皓、谢新洲、胡泳、程曼丽、肖东发、申丹、高丙中、陈晓明、王岳川、钱理群、陈平原、董学文、葛晓音、洪子诚、吴晓东、钱志熙、乐黛云、严家炎、向勇、贺桂梅、温儒敏、季羡林、陈少峰、李杨、林斌、关世杰、叶朗、张颐武、陈旭光、李道新、戴锦华、彭吉象、陈宇、朱良志、陆绍阳、胡壮麟、袁毓林、陆俭明、高一虹、董秀芳、陈兴良、陈瑞华、苏力、张守文、储槐植、姜明安、罗豪才、刘剑文、张千帆、甘培忠、汪建成、梁根林、王锡锌、陈永生、傅郁林、贺卫方、王轶、蒋大兴、常鹏翱、湛中乐、沈岿 |
2 | 中国人民大学 | 175 | 陈桂明、王欣新、李艳芳、杨东、冯玉军、朱大旗、黄京平、时延安、郭星华、付立庆、孙国华、张康之、张成福、阎达五、郑功成、李超平、毛寿龙、耿建新、杨宏山、朱小平、唐钧、孙柏瑛、张雷声、梁树发、杨耕、庄福龄、魏小萍、杨凤城、王海军、时殷弘、秦宣、杨光斌、李景治、陶文昭、张乾友、高放、周新城、杨立雄、景跃进、王宏伟、方立天、何光沪、高敏雪、李静萍、赵彦云、安体富、杨瑞龙、孔祥智、李珍、周业安、郭庆旺、王化成、张杰、王晓军、郑风田、吕冰洋、潘锦棠、吴晓求、陈雨露、顾海兵、贾根良、卫兴华、岳树民、贾俊雪、任强、马九杰、王海勇、温铁军、冯惠玲、黄霄羽、安小米、马文峰、刘越男、徐拥军、张宁、王英玮、王子今、夏明方、李文海、刘文鹏、杨念群、黄兴涛、徐浩、李世安、辛逸、孟广林、张立文、张法、陈先达、肖群忠、焦国成、郭湛、曹刚、龚群、宋希仁、夏甄陶、陈志良、李萍、段忠桥、罗国杰、马俊峰、俞国良、刘建军、纪宝成、穆光宗、郑杭生、段成荣、陈卫、顾宝昌、杜鹏、李路路、翟振武、杨菊华、李迎生、陆益龙、宋健、潘绥铭、刘爽、姜向群、邬沧萍、夏建中、杨舸、姚远、张耀军、胡鸿保、杨敏、杜本峰、张斐、喻国明、陈力丹、蔡雯、彭兰、郑保卫、陈绚、杨保军、刘小燕、李彪、刘海龙、周蔚华、程光炜、金元浦、陈阳、王文娟、王飞、李泉、胡明扬、王利明、杨立新、陈卫东、韩大元、张新宝、何家弘、范愉、高铭暄、汤维建、刘俊海、张翔、高圣平、常凯、肖建国、江伟、肖中华、史际春、胡锦光、刘明祥、余劲松、周珂、莫于川、李奋飞、杨建顺、王锴、刘计划、谢望原、任剑涛、冯军 |
3 | 北京师范大学 | 125 | 李希慧、黄风、吴殿廷、王炳林、张静如、施雪华、吴玉军、邱东、宋旭光、魏浩、赖德胜、钟伟、赵春明、何春阳、赵世瑜、陈其泰、瞿林东、郑师渠、晁福林、王印焕、朱汉国、汪高鑫、张越、刘家和、周文玖、宁欣、王开玺、刘成纪、晏辉、廖申白、韩震、袁贵仁、吴向东、沈湘平、何克抗、庞丽娟、林崇德、冯晓霞、余胜泉、辛涛、申继亮、张建伟、邹泓、董奇、方晓义、黄荣怀、辛自强、赵志群、陈琦、伍新春、陈丽、刘儒德、顾明远、刘焱、许燕、刘宝存、石中英、褚宏启、洪秀敏、王磊、肖川、郑日昌、金盛华、彭聃龄、朱旭东、张厚粲、邓猛、檀传宝、舒华、罗跃嘉、刘红云、曾琦、曹一鸣、洪成文、霍力岩、李芒、厉以贤、裴娣娜、王民、郭玉英、陈英和、赵德成、劳凯声、杨开城、蒋奖、王善迈、刘恩山、沃建中、沙莉、周作宇、王雁、刘复兴、王英杰、蔡永红、阎光才、陈浩元、童庆炳、张清华、王富仁、赵勇、杨联芬、王向远、郑海凌、郭英德、李春青、萧放、万建中、刘洪涛、董晓萍、王一川、周星、张燕、张同道、黄会林、张智华、王宜文、路春艳、程晓堂、王蔷、王宁、赵秉志、宋英辉、卢建平、王志祥、毛振明 |
4 | 南京大学 | 118 | 王太高、叶金强、张捷、章锦河、杨雄胜、李心合、王兵、李明辉、丁登山、刘泽华、童星、张海波、汪侠、张兆干、林闽钢、孔繁斌、吴小根、张明、尚庆飞、姚顺良、肖唐镖、顾肃、李永刚、洪修平、杨维中、孙亦平、王月清、赵曙明、黄贤金、顾朝林、沈坤荣、彭补拙、刘志彪、周寅康、洪银兴、濮励杰、范从来、李心丹、金晓斌、高波、陈传明、周生路、甄峰、王跃堂、钟太洋、周晶、刘洪、于津平、陈志刚、张二震、鲁明泓、耿强、包浩生、任保平、郑建明、孙建军、朱庆华、苏新宁、成颖、陈雅、叶继元、袁勤俭、倪波、范金民、陈蕴茜、钱乘旦、李里峰、李玉、陈晓律、张生、杨豫、李良玉、张一兵、张建军、张之沧、胡大平、张亮、潘天群、龚放、郑毓信、风笑天、周晓虹、陈友华、朱力、童星、翟学伟、周沛、丁柏铨、朱剑、张志强、杜骏飞、巢乃鹏、周宪、丁帆、王守仁、朱寿桐、顾江、赵文书、杨金才、王彬彬、张光芒、莫砺锋、张子清、张冲、何宁、赵宪章、张宏生、沈山、李娜、王鹏、高洁、胡星亮、许钧、王文宇、陈新仁、王海啸、丁言仁、孙国祥 |
5 | 清华大学 | 99 | 薛澜、王名、钟开斌、李正风、曾国屏、邓国胜、肖广岭、过勇、韩立新、吴倬、赵甲明、万俊人、吴彤、卢风、王路、廖名春、胡伟希、李锐、田薇、胡庚申、邹广文、旷新年、肖鹰、陈永国、生安锋、熊澄宇、尹鸿、李砚祖、詹庆生、杭间、陈池瑜、鲁晓波、陈辉、梁上上、余凌云、葛兆光、何兆武、彭刚、李学勤、李子奈、胡鞍钢、陈晓、刘洪玉、王毅、郑思齐、徐晓东、陈剑、郑捷奋、陈国权、吴贵生、廖理、蔺雷、白重恩、魏杰、肖作平、朱武祥、李子奈、赵平、宋逢明、姜彦福、李飞、李强、孙立平、阎学通、胡联合、张富良、张明楷、张卫平、崔建远、周光权、王保树、张建伟、黎宏、朱慈蕴、马俊驹、王亚新、王晨光、林来梵、韩世远、劳东燕、程啸、申卫星、肖巍、方兴东、李希光、刘建明、史安斌、李彬、姜爱蓉、张成昱、林健、樊富珉、宋心琦、袁本涛、刘书林、王孙禺、李曼丽、陈小平、仇军 |
6 | 武汉大学 | 87 | 黄进、莫洪宪、熊伟、刘学在、陈卫东、林莉红、余玉苗、丁煌、廖洪、雍涛、丁俊萍、李斌雄、孙来斌、虞崇胜、梅荣政、程建林、邓大松、刘昌平、薛惠元、辜胜阻、余明桂、邹薇、黄宪、刘传江、郭熙保、陈继勇、潘红波、卢洪友、简新华、邱均平、黄宗忠、肖希明、马费成、赵蓉英、黄如花、胡昌平、司莉、陈传夫、李纲、张玉峰、焦玉英、邓胜利、詹德优、刘家真、陈锋、张建民、任放、邓晓芒、汪信砚、陈望衡、何萍、郭齐勇、彭富春、沈壮海、佘双好、骆郁廷、朱农、向德平、周长城、匡文波、秦志希、单波、方卿、徐丽芳、黄先蓉、罗以澄、石义彬、李艳、王兆鹏、陈文新、尚永亮、陈国恩、傅才武、邹元江、冯果、曾令良、周叶中、李龙、肖永平、马克昌、温世扬、林亚刚、郭玉军、江国华、汪习根、秦前红、余敏友 |
7 | 复旦大学 | 77 | 邓正来、官建成、李若山、竺乾威、周红、张文贤、郭英之、陈学明、李冉、郑长忠、林尚立、苏长和、王义桅、赵可金、顾钰民、肖巍、余源培、刘欣、徐以骅、张军、程大中、陆铭、袁志刚、朱道立、陈钊、芮明杰、范剑勇、尹翔硕、陈学彬、方军雄、陈淳、承焕生、李剑鸣、黄洋、张广智、曹树基、吴景平、赵立行、谭其骧、戴鞍钢、韩昭庆、周振鹤、俞吾金、朱立元、张汝伦、吴晓明、杨泽波、王桂新、彭希哲、任远、桂勇、朱国宏、李良荣、张志安、孟建、童兵、张涛甫、陆晔、张国良、黄旦、沈国麟、孙玮、廖圣清、朱春阳、陈思和、郜元宝、袁莉、周斌、张振华、蔡基刚、朱永生、范晓、熊学亮、孙笑侠、章武生、谢佑平、张乃根 |
8 | 华东师范大学 | 72 | 冯学钢、汪宇明、邱扶东、楼嘉军、齐卫平、陈锡喜、许纪霖、陈映芳、宁越敏、徐建华、曾刚、文嫮、范并思、胡小菁、许鑫、杨奎松、沈志华、李宏图、王家范、余伟民、忻平、张耕华、杨国荣、朱志荣、郁振华、冯棉、余玉花、朱贻庭、张弘、徐国庆、祝智庭、钟启泉、叶澜、石伟平、崔允漷、杨治良、桑标、周兢、高文、谢安邦、高志敏、郑金洲、张华、张奠宙、顾小清、吴刚平、姜勇、庞维国、陈桂生、赵中建、郭力平、朱家雄、戚业国、汪晓勤、郭秀艳、蔡华俭、张际平、熊川武、文军、丁金宏、高向东、张善余、朱宝树、吴瑞君、桂世勋、朱国华、聂欣如、钱初熹、潘文国、季浏、许豪文、汪晓赞 |
9 | 浙江大学 | 63 | 丁关良、葛洪义、胡建淼、赵世义、叶良芳、郁建兴、陈国权、梁留科、周玲强、陈民科、陈湘舸、余潇枫、张小玲、黄祖辉、吴次芳、陈劲、许庆瑞、魏江、蔡宁、王重鸣、陈建军、姚先国、吴晓波、郭红东、金雪军、蒋振声、陈宏辉、张钢、徐旭初、徐金发、项保华、郭斌、张小蒂、孙永祥、姚耀军、何嘉荪、傅荣校、赵继海、叶鹰、何忠礼、潘立勇、盛晓明、邹晓东、吴明证、姜乾金、顾建民、姚引妹、王小章、邵培仁、殷企平、张德明、吴秀明、徐岱、高奋、王元骧、谭惠娟、盘剑、何莲珍、张建理、章剑生、钱弘道、王健、于可红 |
10 | 中山大学 | 58 | 保继刚、彭华、蔡立辉、孙九霞、陈天祥、徐红罡、朱竑、戴光全、倪星、何艳玲、郭小聪、陶伟、王乐夫、郭文亮、郭正林、张紧跟、郭忠华、沈培喜、李新春、闫小培、马骏、李江帆、魏明海、林斌、朱富强、许学强、唐清泉、黄胜兵、李郇、徐现祥、黄晓斌、程焕文、曹树金、桑兵、关晓红、刘志伟、陈春声、熊明辉、徐长福、鞠实儿、郑永廷、周大鸣、王宁、李若建、刘林平、李玲、蔡禾、吴承学、李宗桂、宋俊华、康保成、王东风、黄国文、夏纪梅、张美芳、周小兵、张民安、张立民 |
11 | 华中师范大学 | 53 | 彭真明、张立荣、龚胜生、刘亚、徐勇、项继权、吴理财、徐增阳、唐鸣、聂运麟、袁方成、李增元、黄辉祥、陈荣卓、刘筱红、朱英、晏绍祥、马敏、彭南生、魏文享、吴琦、章开沅、邢来顺、郑成林、刘伟、张玉能、龙静云、林剑、周宗奎、王后雄、蔡迎旗、范先佐、董泽芳、刘华山、郭永玉、江光荣、郭元祥、佐斌、张耀灿、徐晓军、陈伟东、江立华、李雪萍、符平、张大维、娄策群、范军、黄永林、聂珍钊、李显杰、储泽祥、邢福义、刁在箴 |
12 | 厦门大学 | 52 | 葛家澍、黄世忠、刘峰、杜兴强、陈振明、陈汉文、王光远、卓越、李明辉、曲晓辉、吴水澎、余绪缨、黄福才、瞿曲、李建发、陈炳辉、杨缅昆、常宁、吴世农、林伯强、沈艺峰、郑振龙、陈浪南、林宝清、彭水军、潘越、王日根、刘朝晖、钞晓鸿、李金明、陈明光、杨春时、陈嘉明、潘懋元、邬大光、刘海峰、王洪才、谢作栩、史秋衡、叶文振、胡荣、彭兆荣、周宁、杨仁敬、黄鸣奋、周显宝、李如龙、徐国栋、徐崇利、齐树洁、吴温暖、冯文丽 |
13 | 南京师范大学 | 51 | 梁志文、黄震方、沙润、钱再见、侯国林、俞良早、吴业苗、陆玉麒、倪绍祥、张小林、赵媛、张连红、高兆明、王小锡、曹孟勤、陈真、鲁洁、冯建军、涂荣豹、李艺、吴康宁、虞永平、叶浩生、杨启亮、喻平、余嘉元、王建华、胡建华、吴永军、边霞、宁连华、金一虹、程爱民、贺仲明、张瑞华、陈爱敏、韦清琦、张杰、杨莉馨、管建华、孙慰川、徐元勇、蒲亨强、吕俊、肖奚强、李浩、公丕祥、陈洪兵、刘敏、孙庆祝、田雨普 |
14 | 南开大学 | 48 | 张继勋、关信平、吴志成、朱光磊、程同顺、杨龙、刘泽华、张光、李维安、包群、张玉利、谢建国、盛斌、陈宗胜、朱铭来、安虎森、李荣林、冼国明、范秀成、柯平、王知津、徐建华、于良芝、王先明、常建华、李喜所、江沛、孙卫国、冯尔康、乔治忠、侯杰、陈志强、王南湜、薛富兴、崔清田、王新生、彭修银、李建民、原新、张再生、刘祖云、彭华民、陈卫民、谭琳、乔以钢、陆扬、张静、石锋 |
15 | 吉林大学 | 44 | 姚建宗、李洁、彭诚信、邱本、闵春雷、张旭、张贤明、麻宝斌、李桂花、姚大志、周光辉、王立、刘金全、陈守东、吕长江、毕强、王萍、王立新、张全超、朱永刚、张广翔、刘军、杨祥银、张乃和、高清海、贺来、孙正聿、刘福森、孙利天、张盾、李志宏、张林、车文博、田毅鹏、刘永新、木斋、胡铁生、邴正、张文显、何志鹏、马新彦、李建华、冯彦君、蔡立东 |
16 | 山东大学 | 38 | 谢晖、徐显明、于改之、肖金明、周向军、曾繁仁、何中华、仪平策、傅永军、程相占、陈炎、姜生、李琳、苗兴伟、刘振前、黄万华、王平、王学典、马新、方辉、栾丰实、王青、黄少安、曹廷求、樊丽明、于良春、李文、范爱军、郇庆治、葛荃、刘京希、王韶兴、陈金钊、汪全胜、郭明瑞、刘冰、王云庆、王忠武 |
17 | 上海交通大学 | 36 | 李剑、卫乃兴、胡惠林、王宁、尚必武、解学芳、李亦中、李建强、叶舒宪、吴冲锋、史清华、宋军、杨朝军、季建华、黄培清、刘恒江、陈继祥、顾海英、刘海龙、孙培源、蒋馥、石金涛、陈尧、胡伟、季卫东、范进学、王先林、叶必丰、王福华、薛可、谢耘耕、郭晶、杨宗英、郑巧英、刘念才、姚俭建 |
18 | 苏州大学 | 35 | 朱谦、上官丕亮、金太军、沈荣华、方世南、任平、李兰芬、王金福、陈忠、辛斌、王尧、季进、朱新福、罗时进、鲁枢元、高永晨、诸葛铠、王卫平、池子华、臧知非、曾桂林、徐茂明、黄鸿山、马德峰、叶继红、胡玉鸿、周永坤、杨海坤、章志远、黄学贤、王克稳、周毅、鲍建生、王岗、林闽钢 |
19 | 中国政法大学 | 33 | 王卫国、刘根菊、刘莘、吴宏耀、陈学权、张晋藩、薛刚凌、侯国云、阮齐林、刘俊生、李德顺、蔡拓、蔡定剑、陈光中、冯晓青、樊崇义、应松年、马怀德、于志刚、卞建林、肖建华、李永军、王灿发、江平、李建伟、田宏杰、杨宇冠、舒国滢、李曙光、汪海燕、赵旭东、顾永忠、应星 |
20 | 华中科技大学 | 33 | 余翔、徐晓林、袁晓东、危怀安、丁建定、王少平、马士华、龙立荣、贺雪峰、廖建桥、陈荣秋、张金隆、鲁耀斌、张建华、吴毅、邹诗鹏、欧阳康、韩东屏、刘献君、别敦荣、沈红、张应强、周光礼、冯向东、石人炳、曾润喜、王国华、赵振宇、舒咏平、石长顺、吴廷俊、徐锦芬、秦晓晴 |
21 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 27 | 成升魁、陈田、钟林生、席建超、吴文祥、李秀彬、金凤君、刘彦随、方创琳、王姣娥、龙花楼、何书金、张文尝、张文忠、封志明、毛汉英、陆大道、朱会义、邓祥征、刘卫东、王成金、樊杰、尤飞、沈镭、董锁成、刘盛和、王英安 |
22 | 四川大学 | 27 | 顾培东、魏东、姜晓萍、杨振之、曹萍、黄玉顺、张泽洪、卿希泰、陈建明、陈昌文、李珉、潘显一、陈兵、曹顺庆、程锡麟、赵毅衡、阎嘉、祝尚书、石硕、霍巍、童恩正、张力、左卫民、万毅、马静华、蒋晓丽、欧阳宏生 |
23 | 湖南师范大学 | 26 | 许春晓、方小年、彭正德、陈潭、吴家庆、周作翰、郑大华、李育民、唐凯麟、王泽应、李培超、李伦、刘湘溶、李桂梅、彭定光、张怀承、刘铁芳、张楚廷、陈成文、蔡骐、肖明翰、杨经建、谭桂林、郭声健、曾耀农、白解红 |
24 | 东北师范大学 | 26 | 胡海波、张绍杰、杨忠、李炳海、李增、刘建军、尹爱青、徐敦广、梁茂信、孙群郎、董小川、赵轶峰、崔丕、王彦辉、刘晓东、刘继生、李诚固、邬志辉、史宁中、马云鹏、孔凡哲、张向葵、柳海民、曲铁华、郑长龙、于冬青 |
25 | 华南师范大学 | 25 | 陈金龙、林进平、陈晓平、刘同舫、胡泽洪、何安平、林中泽、张强、崔卓兰、温忠麟、李克东、莫雷、郑雪、谢幼如、黄甫全、张卫、王才康、扈中平、高凌飚、赵建华、卢元镇、胡小明、陈琦、周爱光、杨文轩 |
26 | 暨南大学 | 24 | 梁明珠、董观志、杨杰、程仲棠、邵敬敏、洪治纲、宋剑华、蒲若茜、姚新勇、蒋述卓、李凤亮、陈林侠、张其凡、汤开建、王元林、刘正刚、凌文辁、顾乃华、钟韵、王聪、曹云华、董天策、范以锦、谭天 |
27 | 西安交通大学 | 22 | 吴建南、黎洁、冯均科、刘波、席酉民、孙林岩、李国平、李垣、汪应洛、冯宗宪、万迪昉、李怀祖、刘益、李成、王平心、陈金贤、李琪、陆根书、李树茁、靳小怡、朱楚珠、赵大良 |
28 | 首都师范大学 | 22 | 王树荫、王德胜、白奚、王锐生、王淑芹、陶东风、冯兰芳、尹少淳、刘新成、邓京力、徐蓝、梁景和、申玉铭、邱灵、郑贤君、郭德俊、丁兴富、雷雳、方平、王陆、邢红军、丁邦平 |
29 | 中共中央党校 | 21 | 王贵秀、王长江、梁妍慧、许全兴、张荣臣、胡为雄、高新民、戴焰军、庞元正、李忠杰、韩庆祥、戴木才、侯才、范玉刚、仝志辉、门洪华、李君如、吴忠民、刘建飞、李慧英、赵黎青 |
30 | 上海师范大学 | 20 | 高峻、王正平、陈泽环、周中之、刘旭光、严耀中、张谊生、陈昌来、齐沪扬、杨剑龙、潘建国、王小盾、戴建国、唐力行、叶江、萧功秦、卢家楣、吴俊明、黎加厚、梁宁建 |
31 | 云南大学 | 19 | 杨桂华、周平、方铁、林文勋、王文光、何明、袁娥、何平、张海超、段丽波、李晓斌、郑宇、金少萍、段红云、李志农、谷家荣、朱和双、白志红、黄泽 |
32 | 湖南大学 | 18 | 王善平、谢诗芬、李金龙、刘晓玲、朱汉民、李承宗、刘正光、何春耕、于振波、谢赤、赖明勇、马超群、杨胜刚、陈收、许和连、王全兴、屈茂辉、姚利民 |
33 | 福建师范大学 | 18 | 郑耀星、袁书琪、林国平、王晓德、余文森、叶一舵、洪明、许明、朱宇、孙绍振、南帆、黄键、苏振芳、王耀华、马达、颜纯钧、陈雅先、黄汉升 |
34 | 东北财经大学 | 18 | 刘永泽、刘明辉、谢彦君、陈国辉、杜莹、刘立国、唐大鹏、蒋萍、王勇、徐世龙、王亚菲、刘丹丹、杨仲山、高铁梅、王志强、汪旭晖、孙开、吕炜 |
35 | 中南财经政法大学 | 16 | 刘笋、彭学龙、雷兴虎、蔡虹、陈柏峰、张龙平、郭道扬、龚天平、吴宁、杨清荣、成金华、钱学锋、吴汉东、吕忠梅、沈木珠、戚建刚 |
36 | 南京农业大学 | 16 | 刘祖云、王银泉、曲福田、周应恒、刘友兆、欧名豪、钟甫宁、陈利根、吴群、应瑞瑶、张兵、王万茂、陈江龙、周曙东、侯汉清、刘志民 |
37 | 东南大学 | 16 | 孙在东、樊浩、田海平、吕乃基、陈爱华、张道一、张燕、达庆利、徐康宁、何建敏、仲伟俊、胡汉辉、李启明、周佑勇、刘艳红、钟秉林 |
